GAOZIT / PRODUCT DATA · 2026-09-19
Universal flange adaptor
Connect a plain-ended pipe to a flanged component. The outside-diameter range is essential: nominal diameter alone is not enough to select an adaptor.

- Connection
- Plain end to flange
- Selection basis
- Pipe outside diameter
- Flange pressure
- As listed for each configuration
- Pipe compatibility
- Confirm material and actual OD
| Configuration | Nominal size | Pressure | Length / OD | Add to inquiry |
|---|---|---|---|---|
| DN40 · PN16 · L 80 mm · OD 48-60 mm · Universal OD range | DN40 | PN16 | 80 mm / 48-60 mm | |
| DN50 · PN16 · L 80 mm · OD 45-69 mm · Universal OD range | DN50 | PN16 | 80 mm / 45-69 mm | |
| DN50 · PN16 · L 80 mm · OD 59-72 mm · Universal OD range | DN50 | PN16 | 80 mm / 59-72 mm | |
| DN50 · PN16 · L 80 mm · OD 52-76 mm · Universal OD range | DN50 | PN16 | 80 mm / 52-76 mm | |
| DN65 · PN16 · L 80 mm · OD 72-85 mm · Universal OD range | DN65 | PN16 | 80 mm / 72-85 mm | |
| DN65 · PN16 · L 80 mm · OD 63-87 mm · Universal OD range | DN65 | PN16 | 80 mm / 63-87 mm | |
| DN80 · PN16 · L 80 mm · OD 88-103 mm · Universal OD range | DN80 | PN16 | 80 mm / 88-103 mm | |
| DN80 · PN16 · L 80 mm · OD 84-108 mm · Universal OD range | DN80 | PN16 | 80 mm / 84-108 mm | |
| DN100 · PN16 · L 80 mm · OD 96-116 mm · Universal OD range | DN100 | PN16 | 80 mm / 96-116 mm | |
| DN100 · PN16 · L 80 mm · OD 93-117 mm · Universal OD range | DN100 | PN16 | 80 mm / 93-117 mm | |
| DN100 · PN16 · L 80 mm · OD 108-120 mm · Universal OD range | DN100 | PN16 | 80 mm / 108-120 mm | |
| DN100 · PN16 · L 80 mm · OD 105-125 mm · Universal OD range | DN100 | PN16 | 80 mm / 105-125 mm |
Series photograph. Confirm final drawings, materials, standards and test documentation before ordering. Listed configurations do not imply current stock.
Contact: franklin@gaozit.com · +86 27 82777698 · www.gaozit.com